取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
精密烘箱 Precise Oven | |||||||
型號 | AOV 系列 | ||||||
內容積 | 50L | 290L | 500L | 600L | 720L | 1000L | 1800L |
內箱尺寸(WxHxD)CM | 40×35×35 | 60×95×50 | 80×105×60 | 100×100×60 | 120×100×60 | 140×120×60 | 160×140×80 |
外箱尺寸(WxHxD)CM | 71×76.5×80 | 90×161×72 | 110×173×82 | 127×170×81.5 | 151×171.5×83.5 | 174×192×85 | 221×215×105 |
系統(tǒng) | 智慧型溫度平衡控制系統(tǒng) | ||||||
溫度范圍 | +50℃~+200℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2.0℃(50~100℃) | ||||||
±3.0℃(101~200℃) | |||||||
±4.0℃(201~300℃) | |||||||
依量測規(guī)范:量測SENSOR置放點,離內箱壁內尺寸1/10處(≧50mm)" | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
升溫時間(空載時) | +50℃?+200℃ 約50min | ||||||
隔板數(shù)量 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
內箱材質 | #430不銹鋼板 | ||||||
外箱材質 | 鋼板烤漆 | ||||||
保溫材質 | 玻璃棉 | ||||||
安全裝置 | 超溫保護器,馬達過載保護器,蜂鳴器,故障指示燈,無熔絲開關 | ||||||
主要配件 | 電源線2.5米,備用保險絲壹份 | ||||||
電源 | AC 220V 50HZ (電壓波動≤±10%) AC 3ф 380V 50HZ (電壓波動≤±10%) | ||||||
注:(1)運行環(huán)境:a.機臺四周通風良好;b.溫度:5?35℃;c.相對濕度 :≦75%RH。 (2)符合IEC 60068-3-6:2001/GB/T 2424.6-2006 / JTM K09 :2009測試方法,依照GB國標內箱離各邊1/10距離有效空間量測。 (3)以上圖片及規(guī)格僅供參考,實際規(guī)格以報價為主。 |
精密烘箱 Precise Oven | |||||||
型號 | AOV 系列 | ||||||
內容積 | 50L | 290L | 500L | 600L | 720L | 1000L | 1800L |
內箱尺寸(WxHxD)CM | 40×35×35 | 60×95×50 | 80×105×60 | 100×100×60 | 120×100×60 | 140×120×60 | 160×140×80 |
外箱尺寸(WxHxD)CM | 71×76.5×80 | 90×161×72 | 110×173×82 | 127×170×81.5 | 151×171.5×83.5 | 174×192×85 | 221×215×105 |
系統(tǒng) | 智慧型溫度平衡控制系統(tǒng) | ||||||
溫度范圍 | +50℃~+200℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2.0℃(50~100℃) | ||||||
±3.0℃(101~200℃) | |||||||
±4.0℃(201~300℃) | |||||||
依量測規(guī)范:量測SENSOR置放點,離內箱壁內尺寸1/10處(≧50mm)" | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
升溫時間(空載時) | +50℃?+200℃ 約50min | ||||||
隔板數(shù)量 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
內箱材質 | #430不銹鋼板 | ||||||
外箱材質 | 鋼板烤漆 | ||||||
保溫材質 | 玻璃棉 | ||||||
安全裝置 | 超溫保護器,馬達過載保護器,蜂鳴器,故障指示燈,無熔絲開關 | ||||||
主要配件 | 電源線2.5米,備用保險絲壹份 | ||||||
電源 | AC 220V 50HZ (電壓波動≤±10%) AC 3ф 380V 50HZ (電壓波動≤±10%) | ||||||
注:(1)運行環(huán)境:a.機臺四周通風良好;b.溫度:5?35℃;c.相對濕度 :≦75%RH。 (2)符合IEC 60068-3-6:2001/GB/T 2424.6-2006 / JTM K09 :2009測試方法,依照GB國標內箱離各邊1/10距離有效空間量測。 (3)以上圖片及規(guī)格僅供參考,實際規(guī)格以報價為主。 |