取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
恒溫恒濕系列 Programmable Temperature&Humidity Chamber | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | ATH系列 | |||
內(nèi)箱容積 | 120L | 225L | 408L | 1000L |
內(nèi)箱尺寸 | 50x60x40 | 60×50×75 | 80×60×85 | 100×100×100 |
(W×D×H )CM | ||||
外箱尺寸 | 80x177x121 | 115×110×175 | 135×120×185 | 155×160×200 |
(W×D×H )CM | ||||
溫度范圍 | 低溫區(qū):-70°,-60°,-50°,-40°,-20°,0° 高溫區(qū):150° | |||
濕度范圍 | 10~98%RH | |||
升溫速率 | 2℃/min | |||
降溫速率 | 1℃/min | |||
溫度均勻度 | ≤2℃ 依量測(cè)規(guī)范:量測(cè)SENSOR置放點(diǎn),離內(nèi)箱壁內(nèi)尺寸1/10處≧50mm) | |||
濕度均勻度 | ≤5%RH | |||
溫度波動(dòng)度 | ±0.2℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ±2.5%RH | |||
溫度解析度 | 0.1℃ | |||
濕度解析度 | 0.1%RH | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
控制器 | LCD觸摸式控制器 | |||
電源 | AC 3ф 380V 50HZ (電壓波動(dòng)≤±10%) | |||
注: (1)以上溫濕度條件范圍是在環(huán)境溫度20℃常溫或冷卻系統(tǒng)水溫25℃下且無(wú)負(fù)載狀態(tài)下之測(cè)試數(shù)據(jù)。 (2)符合IEC 60068-3-6:2001/GB/T 2424.6-2006 / JTM K09 :2009測(cè)試方法,依照GB國(guó)標(biāo)內(nèi)箱離各邊1/10距離有效空間量測(cè)。 (3)以上圖片及規(guī)格僅供參考,實(shí)際規(guī)格以報(bào)價(jià)為主。 |
恒溫恒濕系列 Programmable Temperature&Humidity Chamber | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | ATH系列 | |||
內(nèi)箱容積 | 120L | 225L | 408L | 1000L |
內(nèi)箱尺寸 | 50x60x40 | 60×50×75 | 80×60×85 | 100×100×100 |
(W×D×H )CM | ||||
外箱尺寸 | 80x177x121 | 115×110×175 | 135×120×185 | 155×160×200 |
(W×D×H )CM | ||||
溫度范圍 | 低溫區(qū):-70°,-60°,-50°,-40°,-20°,0° 高溫區(qū):150° | |||
濕度范圍 | 10~98%RH | |||
升溫速率 | 2℃/min | |||
降溫速率 | 1℃/min | |||
溫度均勻度 | ≤2℃ 依量測(cè)規(guī)范:量測(cè)SENSOR置放點(diǎn),離內(nèi)箱壁內(nèi)尺寸1/10處≧50mm) | |||
濕度均勻度 | ≤5%RH | |||
溫度波動(dòng)度 | ±0.2℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ±2.5%RH | |||
溫度解析度 | 0.1℃ | |||
濕度解析度 | 0.1%RH | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
控制器 | LCD觸摸式控制器 | |||
電源 | AC 3ф 380V 50HZ (電壓波動(dòng)≤±10%) | |||
注: (1)以上溫濕度條件范圍是在環(huán)境溫度20℃常溫或冷卻系統(tǒng)水溫25℃下且無(wú)負(fù)載狀態(tài)下之測(cè)試數(shù)據(jù)。 (2)符合IEC 60068-3-6:2001/GB/T 2424.6-2006 / JTM K09 :2009測(cè)試方法,依照GB國(guó)標(biāo)內(nèi)箱離各邊1/10距離有效空間量測(cè)。 (3)以上圖片及規(guī)格僅供參考,實(shí)際規(guī)格以報(bào)價(jià)為主。 |