取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品型號(hào) | ATS-11 AS | ATS-11BS | ATS-11CS | ATS-48AS | ATS-48BS | ATS-48CS | ATS-100AS | ATS-100BS | ATS-100CS | |
測試提籃尺寸 | 11L | 48L | 100L | |||||||
(W×D×H )CM | 32 x15 x23 | 50 x30 x32 | 71 x34.5 x41 | |||||||
沖擊低溫設(shè)定 | -40℃~ -10℃ | -55℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | -40℃~ -10℃ | - -55℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | -40℃~ -10℃ | -55℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | |
沖擊高溫設(shè)定 | 60℃~150℃ | |||||||||
低溫槽溫度范圍 | -65℃~ -10℃ | -70℃~ -10℃ | -75℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | -70℃~ -10℃ | -75℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | -70℃~ -10℃ | -75℃~ -10℃ | |
高溫槽溫度范圍 | 60℃~200℃ | |||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃依量測規(guī)范:量測SENSOR置放點(diǎn),離內(nèi)箱壁內(nèi)尺寸1/10 處(≧50mm) | |||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||||
溫度沖擊范圍 | -40℃?+150℃ | -55℃?+150℃ | -65℃?+150℃ | -40℃?+150℃ | -55℃?+150℃ | -65℃?+150℃ | -40℃?+150℃ | -55℃?+150℃ | -65℃?+150℃ | |
溫度沖擊時(shí)間 | 約5min | |||||||||
測試籃在高低溫槽轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤10秒 | |||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | #304不銹鋼板 | |||||||||
外箱材質(zhì) | 烤漆鋼板 | |||||||||
控制器 | LCD觸摸式控制器 | |||||||||
電源 | AC 3ф 380V 50HZ (電壓波動(dòng)≤±10%) | |||||||||
注:(1)以上溫濕度條件范圍是在環(huán)境溫度20℃常溫或冷卻系統(tǒng)水溫25℃下且無負(fù)載狀態(tài)下之測試數(shù)據(jù)。 (2)符合IEC 60068-3-6:2001/GB/T 2424.6-2006 / JTM K09 :2009測試方法,依照GB國標(biāo)內(nèi)箱離各邊1/10距離有效空間量測。 (3)以上圖片及規(guī)格僅供參考,實(shí)際規(guī)格以報(bào)價(jià)為主。 |
產(chǎn)品型號(hào) | ATS-200AS | ATS-200BS | ATS-200CS | ATS-300AS | ATS-300BS | ATS-300CS | ATS-500AS | ATS-500BS | ATS-500CS | |
測試提籃尺寸 | 200L | 300L | 500L | |||||||
(W×D×H )CM | 80x41x61 | 80x46x81.5 | 100x50x100 | |||||||
沖擊低溫設(shè)定 | -40℃~ -10℃ | -55℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | -40℃~ -10℃ | - -55℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | -40℃~ -10℃ | -55℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | |
沖擊高溫設(shè)定 | 60℃~150℃ | |||||||||
低溫槽溫度范圍 | -65℃~ -10℃ | -70℃~ -10℃ | -75℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | -70℃~ -10℃ | -75℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | -70℃~ -10℃ | -75℃~ -10℃ | |
高溫槽溫度范圍 | 60℃~200℃ | |||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃依量測規(guī)范:量測SENSOR置放點(diǎn),離內(nèi)箱壁內(nèi)尺寸1/10 處(≧50mm) | |||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||||
溫度沖擊范圍 | -40℃?+150℃ | -55℃?+150℃ | -65℃?+150℃ | -40℃?+150℃ | -55℃?+150℃ | -65℃?+150℃ | -40℃?+150℃ | -55℃?+150℃ | -65℃?+150℃ | |
溫度沖擊時(shí)間 | 約5min | |||||||||
測試籃在高低溫槽轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤10秒 | |||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | #304不銹鋼板 | |||||||||
外箱材質(zhì) | 烤漆鋼板 | |||||||||
控制器 | LCD觸摸式控制器 | |||||||||
電源 | AC 3ф 380V 50HZ (電壓波動(dòng)≤±10%) | |||||||||
注:(1)以上溫濕度條件范圍是在環(huán)境溫度20℃常溫或冷卻系統(tǒng)水溫25℃下且無負(fù)載狀態(tài)下之測試數(shù)據(jù)。 (2)符合IEC 60068-3-6:2001/GB/T 2424.6-2006 / JTM K09 :2009測試方法,依照GB國標(biāo)內(nèi)箱離各邊1/10距離有效空間量測。 (3)以上圖片及規(guī)格僅供參考,實(shí)際規(guī)格以報(bào)價(jià)為主。 |
產(chǎn)品型號(hào) | ATS-11 AS | ATS-11BS | ATS-11CS | ATS-48AS | ATS-48BS | ATS-48CS | ATS-100AS | ATS-100BS | ATS-100CS | |
測試提籃尺寸 | 11L | 48L | 100L | |||||||
(W×D×H )CM | 32 x15 x23 | 50 x30 x32 | 71 x34.5 x41 | |||||||
沖擊低溫設(shè)定 | -40℃~ -10℃ | -55℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | -40℃~ -10℃ | - -55℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | -40℃~ -10℃ | -55℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | |
沖擊高溫設(shè)定 | 60℃~150℃ | |||||||||
低溫槽溫度范圍 | -65℃~ -10℃ | -70℃~ -10℃ | -75℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | -70℃~ -10℃ | -75℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | -70℃~ -10℃ | -75℃~ -10℃ | |
高溫槽溫度范圍 | 60℃~200℃ | |||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃依量測規(guī)范:量測SENSOR置放點(diǎn),離內(nèi)箱壁內(nèi)尺寸1/10 處(≧50mm) | |||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||||
溫度沖擊范圍 | -40℃?+150℃ | -55℃?+150℃ | -65℃?+150℃ | -40℃?+150℃ | -55℃?+150℃ | -65℃?+150℃ | -40℃?+150℃ | -55℃?+150℃ | -65℃?+150℃ | |
溫度沖擊時(shí)間 | 約5min | |||||||||
測試籃在高低溫槽轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤10秒 | |||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | #304不銹鋼板 | |||||||||
外箱材質(zhì) | 烤漆鋼板 | |||||||||
控制器 | LCD觸摸式控制器 | |||||||||
電源 | AC 3ф 380V 50HZ (電壓波動(dòng)≤±10%) | |||||||||
注:(1)以上溫濕度條件范圍是在環(huán)境溫度20℃常溫或冷卻系統(tǒng)水溫25℃下且無負(fù)載狀態(tài)下之測試數(shù)據(jù)。 (2)符合IEC 60068-3-6:2001/GB/T 2424.6-2006 / JTM K09 :2009測試方法,依照GB國標(biāo)內(nèi)箱離各邊1/10距離有效空間量測。 (3)以上圖片及規(guī)格僅供參考,實(shí)際規(guī)格以報(bào)價(jià)為主。 |
產(chǎn)品型號(hào) | ATS-200AS | ATS-200BS | ATS-200CS | ATS-300AS | ATS-300BS | ATS-300CS | ATS-500AS | ATS-500BS | ATS-500CS | |
測試提籃尺寸 | 200L | 300L | 500L | |||||||
(W×D×H )CM | 80x41x61 | 80x46x81.5 | 100x50x100 | |||||||
沖擊低溫設(shè)定 | -40℃~ -10℃ | -55℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | -40℃~ -10℃ | - -55℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | -40℃~ -10℃ | -55℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | |
沖擊高溫設(shè)定 | 60℃~150℃ | |||||||||
低溫槽溫度范圍 | -65℃~ -10℃ | -70℃~ -10℃ | -75℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | -70℃~ -10℃ | -75℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | -70℃~ -10℃ | -75℃~ -10℃ | |
高溫槽溫度范圍 | 60℃~200℃ | |||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃依量測規(guī)范:量測SENSOR置放點(diǎn),離內(nèi)箱壁內(nèi)尺寸1/10 處(≧50mm) | |||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||||
溫度沖擊范圍 | -40℃?+150℃ | -55℃?+150℃ | -65℃?+150℃ | -40℃?+150℃ | -55℃?+150℃ | -65℃?+150℃ | -40℃?+150℃ | -55℃?+150℃ | -65℃?+150℃ | |
溫度沖擊時(shí)間 | 約5min | |||||||||
測試籃在高低溫槽轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤10秒 | |||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | #304不銹鋼板 | |||||||||
外箱材質(zhì) | 烤漆鋼板 | |||||||||
控制器 | LCD觸摸式控制器 | |||||||||
電源 | AC 3ф 380V 50HZ (電壓波動(dòng)≤±10%) | |||||||||
注:(1)以上溫濕度條件范圍是在環(huán)境溫度20℃常溫或冷卻系統(tǒng)水溫25℃下且無負(fù)載狀態(tài)下之測試數(shù)據(jù)。 (2)符合IEC 60068-3-6:2001/GB/T 2424.6-2006 / JTM K09 :2009測試方法,依照GB國標(biāo)內(nèi)箱離各邊1/10距離有效空間量測。 (3)以上圖片及規(guī)格僅供參考,實(shí)際規(guī)格以報(bào)價(jià)為主。 |